Açıklama
Teknik Özellikler
| Elektriksel Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Faz | 3 Faz + Nötr + PE | |||
| Giriş Gerilimi | Gerilim | 380 VAC +/-10% | ||
| Frekans | 50Hz +/- 10% | |||
| Konnektör | CCS | |||
| Güç | 60 kW | |||
| Çıkış Gerilimi | Gerilim | 150-1000 VDC | ||
| Akım | Maks. 240 A |
| Koruma | |
|---|---|
| Dahili Kaçak Akım Koruması | AC 30 mA DC 6 mA |
| Elektrik Koruması | Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım |
| Sigorta | AB regülasyonlarınına uyumludur |
| Kablo Koruması | Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı |
| Otomatik Kurtarma | Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | 30 ◦C’den + 50 ◦C’ye >50 ◦C’de akım değeri azalır |
| Saklama Sıcaklığı | -40 ◦C’den + 80 ◦C’ye |
| Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Mekanik Dizayn | |
| Toza ve Suya Karşı Koruma | IP54 |
| Muhafaza Koruması | IEC 62262’ye göre IK08 |
| Soğutma | Fan ile soğutma |
| Boyutlar | 600 mm x 580 mm x 1510 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç) |
| Regülasyon | |
| Sertifika / Uyumluluk | CE, IEC 62851, OCPP v1.5S / v1.6J, DIN 70121, ISO 15118 |
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |
| Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi | Kapasitif dokunmatik panel destekli 10’’ TFT LCD ve RGB LED Gösterge |
| Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma | RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden) |
| Bağlantı Seçenekleri | Ethernet, WiFi, Bluetooth, GPRA/3G/LTE |
| Şarj Konfigürasyonu | Teknik personel tarafından yapılandırılabilir |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.