Açıklama
Teknik Özellikler
| Elektriksel Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ünite Şarj Gücü | 3.7 kW | 7.4 kW | 11 kW | 22 kW |
| Maksimum Gerilimi | Tek Faz 230 ± %10 | Tek Faz 230 ± %10 | Tek Faz 400 ± %10 | Tek Faz 400 ± %10 |
| Hatlar | 1P+N+E | 1P+N+E | 3P+N+E | 3P+N+E |
| Akım | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Frekans | (50 ± 0,5)Hz |
| Soket Tipi | Tip 2 ( En/IEC 62196) |
| Şarj Modu | Mod 3 (En/IEC 61851-1) |
| Soket Adedi | 1 |
| RFID Kart Okuyucu | Var |
| Ekran | 128×64 OLED Ekran veya 7’’ TFT Endüstriyel Dokunmatik Ekran (Gün Işığında Okunabilir) |
| Şarj Göstergesi | RGB LED Şerit |
| Haberleşme Protokolü | OCPP 1.6 |
| Haberleşme Modülü | Ethernet veya Wifi/GPRS (Opsiyonel) |
| Kaçak Akım Koruma | 30 mA AC & 6mA DC |
| Yönetim Özellikleri | |
|---|---|
| Merkezi Yönetim | İnternet portalı üzerinden istasyon yönetimi ve görüntüleme |
| Tarife Belirleme | İnternet portalı üzerinden birden anlık ve geçmiş kWh ve dakika kullanım bedeli belirleyebilme |
| Kullanım Raporları | İnternet portalı üzerinden anlık ve geçmiş kullanım raporları görüntüleyebilme |
| Şarj İşlemi | RFID kart, kredi veya cep telefonu uygulaması ile başlatma / bitirme |
| Yazılım Güncelleme | Merkezi sunucu bağlantısı ile otomatik yazılım güncellemesi |
| Fiziksel Özellikleri | |
| Çevresel Koruma | IP54 (Dış Ortam) |
| Montaj Şekli | Opsiyonel pedestal ile döşeme |
| Yazılım Güncelleme | Alttan |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.