Açıklama
Teknik Özellikler
| Elektriksel Özellikler | Tek Fazlı | Üç Fazlı |
|---|---|---|
| Giriş / Çıkış Gerilimi | 230 VAC, 16A ya da 32A (maks), 50Hz | 400VAC, 16A ya da 32A(maks), 50Hz |
| Kablo / Soket | Soket | Soket |
| Çıkış Gücü | 3.5 kW, 7.4 kW | 11 kW, 22kW |
| Şarj Arayüzü | IEC 62196-2 Tip Soket |
| Şarj Modu | Mod3 (EN/IEC 61851) |
| Koruma | |
|---|---|
| Dahili Kaçak Akım Koruması | Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım |
| Sigorta | AB regülasyonlarına uyumludur |
| Kablo Koruması | Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı |
| Otomatik Kurtarma | Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ◦C’den + 50 ◦C’ye, >50 ◦C’de akım değeri azalır |
| Saklama Sıcaklığı | -40 ◦C’den + 80 ◦C’ye |
| Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Mekanik Dizayn | |
| Toza ve Suya Karşı Koruma | IP54 |
| Muhafaza Koruması | IEC 62262’ye göre IK08 |
| Soğutma | Doğal Soğuma |
| Boyutlar | 240 mm x 157 mm x 400 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç) |
| Regülasyon | |
| Sertifika / Uyumluluk | CE, IEC 62851-1, IEC 62196-2 |
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |
| Şarj Durumu Göstergesi | Aç – Kapa Anahtar |
| Anahtar & Kullanıcı Doğrulama | Aç – Kapa Anahtar |
| Şarj Konfigürasyonu | Teknik personel tarafından yapılandırılabilir |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.