Açıklama
Teknik Özellikler
Elektriksel Özellikler | Tek Fazlı (Ev Tipi) | Tek Fazlı | Üç Fazlı |
---|---|---|---|
Giriş / Çıkış Gerilimi | 230 VAC, 16A, 50Hz | 230 VAC, 32A, 50Hz | 380 VAC, 32A, 50Hz |
Kablo / Soket | Kablo | Kablo | Kablo |
Çıkış Gücü | 3.3 kW | 7.4 kW | 22 kW |
Şarj Arayüzü | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo |
Şarj Modu | Mod3 (EN/IEC 61851) | Mod3 (EN/IEC 61851) | Mod3 (EN/IEC 61851) |
Koruma | |
---|---|
Dahili Kaçak Akım Koruması | AC 30mA, DC 6mA |
Elektrik Koruması | Kaçak Akım |
Kablo Koruması | Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı |
Otomatik Kurtarma | Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder |
Çevre | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ◦C’den + 50 ◦C’ye, >50 ◦C’de akım değeri azalır |
Saklama Sıcaklığı | -40 ◦C’den + 80 ◦C’ye |
Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Mekanik Dizayn | |
Toza ve Suya Karşı Koruma | IP54 |
Muhafaza Koruması | IEC 62262’ye göre IK08 |
Soğutma | Doğal soğuma |
Boyutlar | 200 mm x 80 mm x 300 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç) |
Regülasyon | |
Sertifika / Uyumluluk | CE, IEC 62851-1, IEC 62196-2 |
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |
Şarj Durumu Göstergesi | RGB LED gösterge |
Şarj Konfigürasyonu | Teknik personel tarafından yapılandırılabilir |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.